| Ахлах техникч нараас ХХАА-ны мэдлэгийг шалгасан нэгдсэн дүн | ||||||
| д/д | Нэр | Сум | Оноо | Үнэлгээ | ||
| 1 | Оюунцэцэг | Мандах | 85 | B | ||
| 2 | Цэцгээ | Хөвсгөл | 70 | C | ||
| 3 | Уртнасан | дэлгэрэх | 85 | B | ||
| 4 | Энхбаяр | замын-үүд | 80 | B | ||
| 5 | Оюунгэрэл | Эрдэнэ | 90 | A | ||
| 6 | Урансугар | Сайншанд | 90 | A | ||

2014 оны 4-р сарын 22-ны өдөр
бичлэг
