Салбаруудын 8-р сарын ажлын тайлангийн биелэлт
| Салбарын нэр | Тайланг загварын дагуу бичсэн байдал | Зохион байгуулалтын ажил | Үүрэг даалгавар /Үүл, талбайн зураг/ | Зааварчилгаа, зөвлөмжийн мөрдөлт Өмнөх сарын алдааны давтагдал | Ажиглалтын чанарын бууралт | Автомат станц болон хэмжих хэрэгсэлийн хэвийн ажиллагаа | Гэнэтийн шалгалт | Үнэлгээ | |
1 | Сайншанд | + | + | -2 | + | + | + | + | 98,0 | |
Өөрөө бичигчийн бүхээгний зураг, талбайн ерөнхий байдлын зураг дутуу.-2 Үүлний зургаа нэрлэж ирүүлээрэй. Үүлний зургаа долоо хоног бүрийн 5 дахь өдөр уур амьсгалын шэйр дотор тавьж байгаарай. Талбайн зургаа сар бүрийн 10,20,30/31/-нд мөн миний шэйр дээр тавиарай. | ||||||||||
2 | Замын-үүд | 10 | + | -5 | + | + | + | + | 85,0 | |
8-р сарын үүл, талбайн зураг, ажлын тайлангаа миний мэйл рүү явуул гэсэн явуулаагүй. Адъяасүрэнтэй утсаар ярьж хэлсэн. Талбайн зураг, 8 сарын ажлын тайлан ирүүлээгүй. Үүлний зургаа нэрлэж ирүүлээрэй. Үүлний зургаа долоо хоног бүрийн 5 дахь өдөр a.maral0915@yahoo.com хаягаар ирүүлээрэй. Талбайн зургаа сар бүрийн 10,20,30/31/-нд дээрх мэйл хяргаар ирүүлээрэй. | ||||||||||
3 | Мандах | -1 | + | -2 | + | + | + | -10 | 86,0 | |
Техникч нарын дүнг журамд заасны дагуу гаргаж ирүүлээгүй байна. Цаашид журмын дагуур хүснэгт гаргаж дүгнэж тайландаа оруулна уу. Станц дотроо гэнэтийн шалгалт 8 сард хийгээгүй байна. Цаашид хийж энэ талаар тайландаа тусгана уу. Сарын эцэст тайлантайгаа хамт зурагнуудаа ирүүлээрэй. Психрометр, өөрөө бичигчийн бүхээгний зураг дутуу ирүүлсэн. | ||||||||||
4 | Дэлгэрэх | + | + | -5 | + | + | -2 | -2 | 91,0 | |
Гэнэтийн шалгалтаа шөнийн хугацаанд хийж байгаарай. Автомат станцын харьцуулсан тоололт хугацаа хоцроож ирүүлсэн. Үүлний зураг ирүүлээгүй | ||||||||||
5 | Улаан-уул | + | + | + | + | + | + | + | 100,0 | |
Үүл нэрлэж ирүүлсэн байна. | ||||||||||
6 | Хөвсгөл | -2 | + | + | + | + | -1 | + | 97,0 | |
Тайланд техникч нарын дүн оруулаагүй байна. Мөн дээд газраас болон дотооддоо өгсөн үүрэг даалгавруудын талаар тусгагдаагүй байна. Автомат станцын тасарсан мэдээний бүртгэлийг хугацаа хоцроож ирүүлсэн. Үүлний зураг бүрийг нэрлэж ирүүлээрэй. | ||||||||||
7 | Айраг | + | + | + | -2 | + | + | + | 98,0 | |
Талбайн өвсөө цэвэрлээгүй. Зэрлэг ургамлаа зулгаагаад хашаан дотроо овоолсон байна. | ||||||||||
8 | Алтанширээ | + | + | + | + | + | + | -1 | 99,0 | |
| Үүл нэрлэж ирүүлсэн байна. 4-ны 08:34-д утас холбогдохгүй. | |||||||||
9 | Иххэт | + | -+ | -5 | + | + | + | -2 | 93,0 | |
Тайлан хугацаа хоцроосон. 17-ны 08:55 утсаа аваагүй. 24-ны 14:50 утсаа аваагүй. | ||||||||||
10 | Сайхандулаан | + | + | -5 | + | -3 | + | + | 92,0 | |
Талбайн зураг ирүүлээгүй. Талон цоолуулсан | ||||||||||
11 | Улаанбадрах | -10 | + | -9 | -3 | -3 | + | + | 75,0 | |
Тайлан, талбайн зураг ирүүлээгүй. Үүлний 1 ширхэг зураг ирүүлсэн. - Нар сарны хүрээ, эрчимшил ажиглаагүй. / түрүү сарын алдаа давтагдсан,/ - Салхийг румбэд шилжүүлээгүй. / түрүү сарын алдаа давтагдсан/ - Үүлний хэлбэрийн давтагдал гаргахдаа нийлбэр түүгээгүй хувийг бодоогүй. /түрүү сарын алдаа давтагдсан./ Талон цоолуулсан. | ||||||||||
12 | Хатанбулаг | + | + | + | -2 | + | + | + | 98,0 | |
Талбайн зургийг эрт гэгээтэйд аваарай. Талбайн өвс өндөр ургасан байна. Өвсөө тайраарай. Ерөнхий талбайн орчны зургийг талбайн дотор талын аль нэг булангаас талбай бүхэлдээ харагдаж байхаар аваарай. | ||||||||||
13 | Өргөн | + | + | -1 | -1 | + | + | -1 | 97,0 | |
10-нд психрометрийн бүхээгний зураг дутуу байна. Хөрсний термометрүүдыг хооронд нь хол байрлуулсан байна. Термометрүүд хоорондоо 5-6 см зайтай байна. 4-ний 14:33 утсанд хариу өгөөгүй. | ||||||||||
Тайлбар: 8 дугаар сарын 12-15-ны хооронд гэнэтийн шалгалтаар утсаа аваагүй харуулуудыг талхлагдалтын ажиглалтанд явсан байсан тул оноог хасахгүй тооцлоо.
Бүх салбарт анхааруулахад:
Хугацаатай өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлж ажиллахыг анхааруулж байна.
Бүх салбаруудад үүлний зураг бүрийг нэрлэж ирүүл. Сарын эцэст нэг бөөн явуулж байгаа салбарууд үүлний зураг 10 дээш ширхэгийг явуул.
Талбайн зургаа 10,20,30 гэж ангилан цэгцэлж ирүүлээрэй.
Харуулууд анхаар:
Дараа сараас тайлангаа тайлан бичих загварын дагуу бичиж ирүүлээрэй. Мөн тайланд дараах зүйлсийг тусгасан байх ёстой шүү. Үүнд:
1. Цаг уурын ажиглалт
2. ХАА-н цаг уурын ажиглалт
3. Багажийн өөрчлөлт, багажинд хийсэн үзлэг үйлчилгээ, гэмтэл
4. Мэдээлэл үйлчилгээний ажил
5. Бусад / үүрэг даалгаврын биелэлт, дээд газар болон орон нутгаас зохион байгуулсан ажил/
ДҮГНЭСЭН.
ЦАГ УУРЫН ИНЖЕНЕР А.МАРАЛМАА
2016.09.20