УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ
ЦАГ УУРЫН ХЭЛТЭС
Салбаруудын 2 дугаар сарын агродундаж мэдээний дүн
1. Мандах станц | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. | 100 | |
II | Алдаагүй. | 100 | |
III | 800-д 50092 | 51092 | 90 |
800-д 6115/ | 6015/ | ||
Сарын дүн | 96,7 | ||
Тайлбар: Температурын тэмдэг буруу коодолсон.
2. Дэлгэрэх станц | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. | 100 | |
II | Алдаагүй. | 100 | |
III | Алдаагүй. | 100 | |
Сарын дүн | 100 | ||
3. Сайншанд станц | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. | 100 | |
II | Алдаагүй. |
| 100 |
III | Алдаагүй. |
| 100 |
Сарын дүн | 100 | ||
4. Улаан-Уул станц | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. | 100 | |
II | Алдаагүй. | 100 | |
III | Алдаагүй. | 100 | |
Сарын дүн | 100 | ||
5. Замын-Үүд станц | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. | 100 | |
II | Алдаагүй. | 100 | |
III | Алдаагүй. | 100 | |
Сарын дүн | 100 | ||
6. Хөвсгөл станц | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. | 100 | |
II | 800-д тунадасны бүлэг өгөөгүй. | 40002 | 95 |
III | 800-д 2020/ | 2002/ | 95 |
Сарын дүн | 96,7 | ||
Тайлбар: Агаарын хамгийн их, бага, хөрсний дундаж, хамгийн их, хамгийн бага температурын утгууд бүхэл оронгоор коодлогдохыг анхаар.
7. Айраг харуул | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. | 100 | |
II | Алдаагүй. | 100 | |
III | Алдаагүй. | 100 | |
Сарын дүн | 100 | ||
8. Алтанширээ харуул | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | 800-д 60001 | 6001/ | 95 |
II | Алдаагүй. |
| 100 |
III | Алдаагүй. |
| 100 |
Сарын дүн | 98,3 | ||
Тайлбар: Агаарын хамгийн их, бага, хөрсний дундаж, хамгийн их, хамгийн бага температурын утгууд бүхэл оронгоор коодлогдохыг анхаар.
9. Иххэт харуул | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. |
| 100 |
II | Алдаагүй. |
| 100 |
III | Алдаагүй. | 100 | |
Сарын дүн | 100 | ||
10. Өргөн харуул | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. | 100 | |
II | Алдаагүй. |
| 100 |
III | Алдаагүй. | 100 | |
Сарын дүн | 100 | ||
11. Сайхандулаан харуул | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. | 100 | |
II | Алдаагүй. | 100 | |
III | 800-д 51261 | 51081 | 95 |
Сарын дүн | 98,3 | ||
12. Улаанбадрах харуул | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. | 100 | |
II | Алдаагүй. | 100 | |
III | Алдаагүй. | 100 | |
Сарын дүн | 100 | ||
13. Хатанбулаг харуул | Дүн | ||
10 хоног | Гаргасан алдаа | Зөв коод | |
I | Алдаагүй. | 100 | |
II | Алдаагүй. | 100 | |
III | Алдаагүй. | 100 | |
Сарын дүн | 100 | ||
Дүн нэгтгэсэн:
ХАА-н цаг уурын инженер Э.Золжаргал
бичлэг
