Албаны 2014 оны багаж хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын төлөвлөгөөг орууллаа. Багаж хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажил төлөвлөгөөний дагуу хэвийн явагдаж байгаа ба одоогийн байдлаар зарим салбарын цахилгаан жин, зоо цаг уурын харуулын 300 кг-н тавцант цахилгаан жинг шалгаж баталгаажуулаад байна. Хөвсгөл сумын AWS330 автомат станцын харьцуулсан тоололтыг хийсэн ба 4-р сард багтаан БОХЗТЛ-д хүргүүлэх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
Дараах төлөвлөгөөний дагуу багаж хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах тул салбарууд бэлтгэл ажлыг ханган, өөрсдийн ажлыг зохицуулан ажиллах шаардлагатай.
Дараах төлөвлөгөөний дагуу багаж хэмжих хэрэгслийг баталгаажуулах тул салбарууд бэлтгэл ажлыг ханган, өөрсдийн ажлыг зохицуулан ажиллах шаардлагатай.
| № | Баталгаажуулалт хоорондын хугацаа | Сүүлчийн баталгаажуулалтад орсон огноо | Хэн баталгаажуулах | Дахин баталгаажуулалтад орох хугацаа | |||
| Нэр, төрөл | Тоо | Дугаар | |||||
| А. Баталгаажуулалт | |||||||
| 1 | Шалгалтын барометр PTB220 | 1 | D4330001 | 2 | 2013.06.07 | БОХЗТЛ | 2014.06.07 |
| 2 | Чийг температурын шалгалтын багаж | 1 | G1041109 | 2 | 2013.06.08 | БОХЗТЛ | 2014.06.08 |
| 4 | ММS-01 автомат станц-354 | 1 | MMS-01 | 1 | 2013.06.28 | БОХЗТЛ | 2014.06 |
| 5 | CAMS-620 автомат станц-358 | 1 | CAMS-620 | 1 | 2013.05.05 | БОХЗТЛ | 2014.05 |
| 6 | CAMS-620 автомат станц-351 | 1 | CAMS-620 | 1 | 2013.04.19 | БОХЗТЛ | 2014.04 |
| 7 | MAWS330 автомат станц-386 | 1 | MAWS330 | 1 | 2013.04.03 | БОХЗТЛ | 2014.04 |
| 8 | MAWS330 автомат станц-348 | 1 | MAWS330 | 1 | 2013.07.17 | БОХЗТЛ | 2014.07 |
| 9 | CR-3000 автомат станц- | 1 | CR-3000 | 2013.03.16 | БОХЗТЛ | 2014.04 | |
| 10 | ХАА-н цахилгаан жин | 1 | 82319 | 3 | 2013-06 | СХЗХэлтэс | 2014-06 |
| 11 | RDS-110 цацрагийн фон хэмжигч | 2 | 230245, 230254 | 1 | 2013.04.25 | ЦЭГ-ийн лаборатори | 2014-04 |
| 12 | Гигрограф | 5 | 1131, 1818, 145, 1018, 83 | 1 | 2012 | БОХЗТЛ | 2014-03 |
| 13 | Гигрометр | 6 | 430,0036, 596,400, 40115,986146, 0573,948091 | 1 | 9210036- 2013.09.05, 946091- 2013.09.05 | БОХЗТЛ | 2014-09 |
| 14 | Термограф | 5 | 17, 33669, 834, 3137, 8321 | 1 | 2013-06 | БОХЗТЛ | 2014-06 |
| 15 | Аспиратор-822 | 1 | 471 | 1 | 2013.05.27 | СХЗГазар | 2014-05 |
| 16 | Колориметр | 1 | 8614269 | 1 | 2013.05.27 | СХЗГазар | 2014-05 |
| Б. Шалгалт тохируулга | |||||||
| 1 | Барограф | 5 | 3552, 376, 25320, 6553, 8523 | 1 | 2012-06 | УЦУОША | 2014-05 |
| 2 | Цасны зөөврийн рейк | 13 | М-104 | 2 | 2013-09 | УЦУОША | 2014-09 |
| 3 | Мөнгөн уст барометр | 4 | 77926, 6868, 1629, 7494, 8796 | 3 | 2013.05, 7 сар | УЦУОША | 2014-09 |
| 4 | Анериод барометр | 1 | 70 | 1 | 2013.06.20 | УЦУОША | 2014-06 |
| 5 | Анериод барометр | 1 | 8523 | 1 | 2013.04.18 | УЦУОША | 2014-04 |
| 6 | Ууршилтын хэмжүүр ГГИ-3000 | 1 | 1 | 2013-04 | УЦУОША | 2014-04 | |
| 7 | Цасны жин | 13 | 11822, 19815, 24, 140, 23771, 20905,26367,232, 1340 | 1 | 2013-10 | УЦУОША | 2014-09 |
Нийтлэл оруулсан: Ш.Амарбилэг
бичлэг
